| MIstrzostwa Klas III - I runda Łódź, 25-10-2011 |
| Konkurencja 1 2011-10-25 - 9:00 | Kobiet, 25m motylkowy | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JÓZWIK, Aleksandra | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 19.23 | 197 | |||
| 2. | TUREK, JOANNA | 02 | Uks 190 Łódź | 19.82 | 179 | |||
| 3. | RAJCA, OLIVIA | 02 | Uks 190 Łódź | 19.89 | 178 | |||
| 4. | RUDZIŃSKA, Wiktoria | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 20.10 | 172 | |||
| 5. | PAWŁOWSKA, BARBARA | 02 | Uks 190 Łódź | 21.67 | 137 | |||
| 6. | JASTRZĘBSKA, OLIWIA | 02 | Uks 190 Łódź | 21.92 | 133 | |||
| 7. | BANASIAK, Anna | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 21.95 | 132 | |||
| 8. | WOŹNIAK, Wiktoria | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 22.16 | 128 | |||
| 9. | FORTUŃSKA, Zuzanna | 02 | Jedynka Łódź | 22.57 | 121 | |||
| 10. | KOWALEWSKA, Aleksandra | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 22.60 | 121 | |||
| 11. | BORKOWSKA, KINGA | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 22.80 | 118 | |||
| 12. | NOWAKOWSKA, MAŁGORZATA | 02 | Uks 190 Łódź | 23.16 | 112 | |||
| 13. | DĄBROWSKA, Tatiana | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 23.17 | 112 | |||
| 14. | BRYTKOWSKA, anna | 02 | SKS Start | 23.35 | 110 | |||
| 15. | HILT, Karolina | 02 | Jedynka Łódź | 23.89 | 102 | |||
| 16. | SIBELSKA, BARBARA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 24.36 | 96 | |||
| 17. | JULIJA, Olejniczak | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 24.51 | 95 | |||
| 18. | ŚLIWIŃSKA, BEATA | 02 | Uks 190 Łódź | 25.64 | 83 | |||
| 19. | MICHALAK, Lidia | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 26.02 | 79 | |||
| 20. | SEKULA, Kinga | 02 | UKS WIKING Radomsko | 26.73 | 73 | |||
| 21. | SAKOWSKA, amelia | 02 | SKS Start | 26.80 | 72 | |||
| 22. | DOBRODZIEJ, DOMINIKA | 02 | Uks 190 Łódź | 27.80 | 65 | |||
| 23. | ŻAKOWSKA, iga | 02 | SKS Start | 27.86 | 64 | |||
| 24. | BŁASZCZYK, Oliwia | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 28.29 | 61 | |||
| 25. | WOŹNIAK, WIKTORIA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 29.29 | 55 | SC 1 | ||
| 26. | MILBRANDT, daria | 02 | SKS Start | 29.29 | 55 | SC 2 | ||
| 27. | KRÓLIKOWSKA, aleksandra | 02 | SKS Start | 29.67 | 53 | |||
| 28. | LONDOWSKA-RYDZ, OLIWIA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 31.51 | 44 | |||
| 29. | ADAMIAK, Karolina | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 33.39 | 37 | |||
| 30. | WIEWIÓRSKA, Natalia | 02 | Jedynka Łódź | 38.73 | 24 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2011-10-25 - 9:08 | Mężczyzn, 25m motylkowy | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MATERA, TYMOTEUSZ | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 18.73 | 147 | |||
| 2. | WODYŃSKI, BARTOSZ | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 19.02 | 141 | |||
| 3. | RAJCA, WIKTOR | 02 | Uks 190 Łódź | 19.07 | 139 | |||
| 4. | CIEPLUCHA, MICHAŁ | 02 | Uks 190 Łódź | 19.62 | 128 | |||
| 5. | BLIŹNIEWSKI, Franciszek | 02 | Jedynka Łódź | 19.74 | 126 | |||
| 6. | JAWORSKI, Oskar | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 20.80 | 107 | |||
| 7. | JANKOWSKI, ANTEK | 02 | Uks 190 Łódź | 21.02 | 104 | |||
| 8. | KUSIŃSKI, ALEKSY | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 21.48 | 97 | |||
| 9. | CHOROBIK, Arkadiusz | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 21.57 | 96 | |||
| 10. | ADAMCZYK, Mikołaj | 02 | MUKS Wodnik Łask | 21.89 | 92 | |||
| 11. | PURTAK, Wiktor | 02 | Jedynka Łódź | 21.95 | 91 | |||
| 12. | MIAZEK, Wiktor | 02 | Jedynka Łódź | 22.29 | 87 | |||
| 13. | KRZEMIŃSKI, Jakub | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 22.32 | 87 | |||
| 14. | KLEŚTA, OLIVIER | 02 | Uks 190 Łódź | 22.54 | 84 | |||
| 15. | WOŹNIAK, Adam | 02 | Jedynka Łódź | 23.02 | 79 | |||
| 16. | RADOMSKI, DAWID | 02 | Uks 190 Łódź | 24.09 | 69 | |||
| 17. | LUKOMSKI, Krystian | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 24.29 | 67 | |||
| 18. | KRZYWANIA, OSKAR | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 24.45 | 66 | SC 1 | ||
| 19. | MORAWSKI, JULIAN | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 24.45 | 66 | SC 2 | ||
| 20. | KOWALSKI, Jakub | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 24.70 | 64 | |||
| 21. | GARSTECKI, jakub | 02 | SKS Start | 26.70 | 50 | |||
| 22. | MAROSIK, wiktor | 02 | SKS Start | 26.74 | 50 | |||
| 23. | BARTKOWIAK, Kacper | 02 | UKS SP nr 19 Łódź | 26.76 | 50 | |||
| 24. | TUREK, Filip | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 27.33 | 47 | |||
| 25. | SYSKA, Kacper | 02 | Jedynka Łódź | 27.45 | 46 | |||
| 26. | GRABARCZYK, Bartłomiej | 02 | Jedynka Łódź | 27.60 | 46 | |||
| 27. | CHORĄZIAK, Wiktor | 02 | Mks Trójka Łódź | 28.34 | 42 | |||
| 28. | OCHMAN, krystian | 02 | SKS Start | 28.42 | 42 | |||
| 29. | ADAMCZYK, Stanisław | 02 | Jedynka Łódź | 29.26 | 38 | |||
| 30. | OWCZAREK, KRYSTIAN | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 29.76 | 36 | |||
| 31. | MICHALAK, Bartosz | 02 | Jedynka Łódź | 34.10 | 24 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2011-10-25 - 9:16 | Kobiet, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MAKROCKA, NATALIA | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 43.32 | 208 | ||||
| 2. | ZASADA, KLAUDIA | 02 | Uks 190 Łódź | 44.89 | 187 | ||||
| 3. | GOTLIB, Paulina | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 45.60 | 179 | ||||
| 4. | ZBROJEWSKA, Zofia | 03 | Mks Trójka Łódź | 46.61 | 167 | SC 1 | |||
| 5. | KRAKOWIAK, Paulina | 02 | UKS SP nr 19 Łódź | 46.61 | 167 | SC 2 | |||
| 6. | GOLIŃSKA, ZOFIA | 02 | Uks 190 Łódź | 46.73 | 166 | SC 1 | |||
| 7. | RACZYŃSKA, Nikola | 02 | Mks Trójka Łódź | 46.73 | 166 | SC 2 | |||
| 8. | BERNAŚ, Amelia | 02 | SP Meduza Pajęczno | 48.15 | 152 | SC 1 | |||
| 9. | PIĘKOŚ, Natalia | 02 | Jedynka Łódź | 48.15 | 152 | SC 2 | |||
| 10. | KORYCIŃSKA, Paulina | 02 | Mks Trójka Łódź | 49.13 | 143 | ||||
| 11. | POLIT, Zuzanna | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 49.51 | 139 | ||||
| 12. | MIKSA, PAULINA | 02 | Uks 190 Łódź | 49.76 | 137 | ||||
| 13. | HILT, Karolina | 02 | Jedynka Łódź | 49.80 | 137 | ||||
| 14. | PRZYBYLSKA, Iga | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 50.83 | 129 | SC 1 | |||
| 15. | STOLARSKA, ALEKSANDRA | 02 | Uks 190 Łódź | 50.83 | 129 | SC 2 | |||
| 16. | MACIEJEWSKA, JULIA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 51.10 | 127 | ||||
| 17. | BRYTKOWSKA, anna | 02 | SKS Start | 51.26 | 126 | ||||
| 18. | CZERWINSKA, Michalina | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 51.57 | 123 | ||||
| 19. | MAGIERA, MARTYNA | 02 | Uks 190 Łódź | 52.07 | 120 | ||||
| 20. | HENDEL, Natalia | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 52.57 | 116 | ||||
| 21. | FLORCZYK, Mara | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 52.61 | 116 | ||||
| 22. | NOWAKOWSKA, LIDIA | 02 | Uks 190 Łódź | 53.02 | 113 | ||||
| 23. | ANDRZEJEWSKA, Maria | 02 | Mks Trójka Łódź | 53.51 | 110 | ||||
| 24. | SZYMAŃSKA, Adrianna | 02 | UKS WIKING Radomsko | 53.82 | 108 | ||||
| 25. | KUŚMIERZ, Anna | 02 | Mks Trójka Łódź | 54.04 | 107 | ||||
| 26. | GNYP, ZUZANNA | 02 | Uks 190 Łódź | 54.32 | 105 | ||||
| 27. | SZULC, Aleksandra | 02 | Jedynka Łódź | 55.67 | 98 | ||||
| 28. | GIELEC, Zuzanna | 02 | Jedynka Łódź | 55.70 | 98 | ||||
| 29. | FORYSIAK, julia | 02 | SKS Start | 55.76 | 97 | ||||
| 30. | GORZELA, Karolina | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 56.80 | 92 | ||||
| 31. | GAMROT, Julia | 02 | Jedynka Łódź | 56.92 | 92 | ||||
| 32. | NOBIS, Natalia | 03 | Jedynka Łódź | 56.98 | 91 | ||||
| 33. | RUDZINSKA, Aleksandra | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 57.20 | 90 | ||||
| 34. | PLUTA, Marta | 02 | UKS WIKING Radomsko | 57.36 | 89 | ||||
| 35. | JASIACZYK, Wiktoria | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 57.57 | 88 | ||||
| 36. | MALANOWSKA, Klaudia | 02 | Mks Trójka Łódź | 1:00.89 | 75 | ||||
| 37. | WÓJTOWICZ, Magdalena | 02 | Jedynka Łódź | 1:02.07 | 70 | ||||
| 38. | BINECKA, aleksandra | 02 | SKS Start | 1:04.20 | 64 | ||||
| 39. | KOWALSKA, Julia | 02 | Jedynka Łódź | 1:04.60 | 62 | ||||
| 40. | JANKOWSKA, ALICJA | 02 | Uks 190 Łódź | 1:06.67 | 57 | ||||
| 41. | UFNALSKA, Julia | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 1:06.86 | 56 | ||||
| 42. | SOLARZ, malwina | 02 | SKS Start | 1:08.67 | 52 | ||||
| 43. | ZUBERT, julia | 02 | SKS Start | 1:11.70 | 46 | ||||
| DYSKW. | AUGUSTYNIAK, Martyna | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | ||||||
| o4 | |||||||||
| DYSKW. | JADCZAK, DARIA | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | ||||||
| g1 | |||||||||
| DYSKW. | SZLĘK, KATARZYNA | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | ||||||
| g9 | |||||||||
| NIE UK. | PIETRZAK, NATALIA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | ||||||
| NIE UK. | BIELECKA, Zuzanna | 02 | Mks Trójka Łódź | ||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2011-10-25 - 9:32 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SZULC, JAN | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 41.02 | 167 | ||||
| 2. | WŁODARCZYK, Mikołaj | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 43.45 | 140 | ||||
| 3. | WIŚNIEWSKI, Michał | 02 | UKS SP nr 19 Łódź | 43.57 | 139 | ||||
| 4. | CISŁO, MATEUSZ | 02 | Uks 190 Łódź | 44.51 | 131 | ||||
| 5. | MATERA, TYMOTEUSZ | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 44.76 | 128 | ||||
| 6. | RAJCA, WIKTOR | 02 | Uks 190 Łódź | 45.20 | 125 | ||||
| 7. | CHOROBIK, Arkadiusz | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 45.95 | 119 | ||||
| 8. | WENCEL, Adrian | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 47.16 | 110 | ||||
| 9. | SOBCZAK, Bartłomiej | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 47.80 | 105 | ||||
| 10. | OCHMAN, krystian | 02 | SKS Start | 48.02 | 104 | ||||
| 11. | KRZYWANIA, OSKAR | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 48.39 | 102 | ||||
| 12. | KUĆ, RADOSŁAW | 02 | Uks 190 Łódź | 48.57 | 100 | ||||
| 13. | BRZOZOWSKI, Adrian | 02 | UKS WIKING Radomsko | 48.76 | 99 | ||||
| 14. | WRZESIŃSKI, PATRYK | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 48.95 | 98 | ||||
| 15. | HOŁYS, FILIP | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 50.89 | 87 | ||||
| 16. | KOSTYK, JĘDREK | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 51.39 | 85 | ||||
| 17. | KALETA, MATEUSZ | 02 | Uks 190 Łódź | 51.45 | 84 | ||||
| 18. | JUGOWICZ, Maciej | 02 | Mks Trójka Łódź | 52.57 | 79 | ||||
| 19. | TUREK, Filip | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 52.86 | 78 | ||||
| 20. | ZIELIŃSKI, Jakub | 02 | UKS WIKING Radomsko | 52.95 | 77 | ||||
| 21. | PIECUCH, Łukasz | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 53.05 | 77 | ||||
| 22. | JOŃCZYK, MACIEJ | 02 | Uks 190 Łódź | 53.67 | 74 | ||||
| 23. | PATRZYK, ADAM | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 53.80 | 74 | ||||
| 24. | GONERSKI, Jakub | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 53.92 | 73 | ||||
| 25. | GÓRNIAK, JĘDRZEJ | 02 | Uks 190 Łódź | 54.16 | 72 | SC 1 | |||
| 26. | KRAWCZYK, ADAM | 02 | Uks 190 Łódź | 54.16 | 72 | SC 2 | |||
| 27. | KINA, Marek | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 54.48 | 71 | ||||
| 28. | LUKOMSKI, Krystian | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 54.92 | 69 | ||||
| 29. | MIELCZAREK, Dominik | 02 | MUKS Wodnik Łask | 55.10 | 69 | ||||
| 30. | PIETRAKOWSKI, MATEUSZ | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 55.26 | 68 | ||||
| 31. | BEZAT, KORDIAN | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 55.92 | 66 | ||||
| 32. | PAWLICKI, Tymon | 02 | Mks Trójka Łódź | 56.45 | 64 | ||||
| 33. | LISOWSKI, RAFAŁ | 02 | Uks 190 Łódź | 56.48 | 64 | ||||
| 34. | WĄSIK, Krystian | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 56.98 | 62 | ||||
| 35. | PAPROCKI, Filip | 02 | MUKS Wodnik Łask | 57.04 | 62 | ||||
| 36. | TRACZYK, PATRYK | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 57.39 | 61 | ||||
| 37. | PASZKOWSKI, MICHAŁ | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 57.48 | 60 | ||||
| 38. | RADZIEJEWSKI, Jakub | 02 | UKS WIKING Radomsko | 57.57 | 60 | ||||
| 39. | WĘGRZYŃSKI, Marcin | 02 | UKS WIKING Radomsko | 57.67 | 60 | ||||
| 40. | OWCZAREK, KRYSTIAN | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 58.23 | 58 | ||||
| 41. | GAGRACZ, JAKUB | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 58.82 | 56 | SC 1 | |||
| 42. | GĄSIOROWSKI, Mateusz | 02 | MUKS Wodnik Łask | 58.82 | 56 | SC 2 | |||
| 43. | CZYŻAK, Mikołaj | 02 | MUKS Wodnik Łask | 1:00.42 | 52 | ||||
| 44. | WÓJCIK, JAKUB | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 1:00.76 | 51 | ||||
| 45. | PIERZAK, Jakub | 02 | UKS WIKING Radomsko | 1:01.20 | 50 | ||||
| 46. | BODEK, Jakub | 02 | Jedynka Łódź | 1:01.29 | 50 | ||||
| 47. | WIECZOREK, Hubert | 02 | MUKS Wodnik Łask | 1:01.76 | 49 | ||||
| 48. | KUBERA, Maksymialian | 02 | Mks Trójka Łódź | 1:03.86 | 44 | ||||
| 49. | PŁUCIENNIK, maciej | 02 | SKS Start | 1:05.07 | 41 | SC 1 | |||
| 50. | ADAMCZYK, Stanisław | 02 | Jedynka Łódź | 1:05.07 | 41 | SC 2 | |||
| 51. | BARTNIKOWSKI, DAWID | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 1:05.80 | 40 | ||||
| 52. | WARDĘSZKIEWICZ, Adrian | 02 | Mks Trójka Łódź | 1:06.60 | 39 | ||||
| 53. | ZAKRZEWSKI, Jakub | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 1:08.48 | 35 | ||||
| 54. | GAJEWSKI, MAKSYMILIAN | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 1:08.67 | 35 | ||||
| 55. | ZUCHORA, jakub | 02 | SKS Start | 1:11.76 | 31 | ||||
| 56. | DRWALEWSKI, Krzysztof | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 1:11.86 | 31 | ||||
| DYSKW. | NAGICKI, Aleksander | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | ||||||
| g9 | |||||||||
| DYSKW. | NOWIŃSKI, Szymon | 02 | UKS SP nr 19 Łódź | ||||||
| g9 | |||||||||
| DYSKW. | SADOWSKI, KAJETAN | 02 | Uks 190 Łódź | ||||||
| g8 | |||||||||
| DYSKW. | ZIELIŃSKI, Alan | 02 | Mks Trójka Łódź | ||||||
| g8 | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2011-10-25 - 9:52 | Kobiet, 25m klasyczny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KOWALEWSKA, Aleksandra | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 23.26 | 191 | |||
| 2. | EMILJA, Wasiak | 02 | MUKS Zgierz | 23.48 | 185 | |||
| 3. | RUDZIŃSKA, Wiktoria | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 23.60 | 183 | |||
| 4. | DĄBROWSKA, Tatiana | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 23.76 | 179 | |||
| 5. | PATORA, Maria | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 24.39 | 165 | |||
| 6. | RAJCA, OLIVIA | 02 | Uks 190 Łódź | 24.45 | 164 | |||
| 7. | OLEWIŃSKA, adrianna | 02 | SKS Start | 25.29 | 148 | |||
| 8. | POLIT, Zuzanna | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 25.42 | 146 | |||
| 9. | PYDYSZEWSKA, Ewa | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 25.67 | 142 | |||
| 10. | JASTRZĘBSKA, OLIWIA | 02 | Uks 190 Łódź | 25.92 | 138 | SC 1 | ||
| 11. | WAWRZYNIAK, Wiktoria | 02 | UKS WIKING Radomsko | 25.92 | 138 | SC 2 | ||
| 12. | FORTUŃSKA, Zuzanna | 02 | Jedynka Łódź | 26.42 | 130 | |||
| 13. | KOTLIŃSKA, JULIA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 26.54 | 128 | |||
| 14. | TUREK, JOANNA | 02 | Uks 190 Łódź | 26.86 | 124 | |||
| 15. | BANASIAK, Anna | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 26.98 | 122 | |||
| 16. | ŚLIWIŃSKA, BEATA | 02 | Uks 190 Łódź | 27.20 | 119 | |||
| 17. | BORKOWSKA, KINGA | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 27.36 | 117 | |||
| 18. | MACIEJEWSKA, JULIA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 27.80 | 111 | |||
| 19. | ANTCZAK, Kinga | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 28.02 | 109 | |||
| 20. | CZERWINSKA, Michalina | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 28.10 | 108 | |||
| 21. | GARDENER, Julia | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 28.26 | 106 | |||
| 22. | MIŁOSZ, ALEKSANDRA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 28.67 | 102 | |||
| 23. | DOBROCZEK, Marta | 02 | MUKS Wodnik Łask | 29.07 | 97 | |||
| 24. | BŁASZCZYK, Oliwia | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 30.04 | 88 | |||
| 25. | SZYMAŃSKA, Adrianna | 02 | UKS WIKING Radomsko | 30.86 | 81 | |||
| 26. | RUDZINSKA, Aleksandra | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 32.25 | 71 | |||
| 27. | PLUTA, Marta | 02 | UKS WIKING Radomsko | 32.39 | 70 | |||
| 28. | FORYSIAK, julia | 02 | SKS Start | 32.95 | 67 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2011-10-25 - 9:59 | Mężczyzn, 25m klasyczny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BERKAN, PIOTR | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 22.64 | 135 | |||
| 2. | JANKOWSKI, ANTEK | 02 | Uks 190 Łódź | 23.32 | 123 | |||
| 3. | NOWAK, Marcel | 02 | UKS WIKING Radomsko | 24.39 | 108 | |||
| 4. | SOBCZAK, Bartłomiej | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 25.61 | 93 | |||
| 5. | SOBAŃSKI, Jakub | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 25.74 | 92 | SC 1 | ||
| 6. | WENCEL, Adrian | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 25.74 | 92 | SC 2 | ||
| 7. | KLIMCZAK, dawid | 02 | SKS Start | 25.77 | 91 | |||
| 8. | KARPIŃSKI, Jakub | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 25.92 | 90 | |||
| 9. | KUĆ, RADOSŁAW | 02 | Uks 190 Łódź | 25.98 | 89 | |||
| 10. | MALINOWSKI, WOJCIECH | 03 | Uks Sp 149 Łódź | 26.70 | 82 | |||
| 11. | KUDRA, Hubert | 02 | MUKS Wodnik Łask | 26.89 | 80 | |||
| 12. | KOBYŁECKI, Antoni | 02 | Jedynka Łódź | 27.67 | 74 | |||
| 13. | SADOWSKI, KAJETAN | 02 | Uks 190 Łódź | 27.77 | 73 | SC 1 | ||
| 14. | OLEJNICZAK, Oliwier | 02 | UKS SP nr 19 Łódź | 27.77 | 73 | SC 2 | ||
| 15. | MUJŻEL, Mateusz | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 27.77 | 73 | SC 3 | ||
| 16. | HEMPEREK, Jakub | 02 | UKS SP nr 19 Łódź | 27.81 | 72 | SC 1 | ||
| 17. | LIK, KACPER | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 27.81 | 72 | SC 2 | ||
| 18. | ZGIERSKI, WOJCIECH | 02 | Uks 190 Łódź | 27.92 | 72 | |||
| 19. | BRZOZOWSKI, Adrian | 02 | UKS WIKING Radomsko | 28.20 | 69 | |||
| 20. | PRZERYWACZ, Daniel | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 28.89 | 65 | |||
| 21. | MIELCZAREK, Dominik | 02 | MUKS Wodnik Łask | 29.92 | 58 | |||
| 22. | MAROSIK, wiktor | 02 | SKS Start | 30.26 | 56 | |||
| 23. | JASTRZĘBSKI, BARTOSZ | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 31.64 | 49 | |||
| 24. | KSIĄŻCZYK, JAKUB | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 33.23 | 42 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 2011-10-25 - 10:04 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JÓZWIK, Aleksandra | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 38.51 | 220 | |||
| 2. | RACZYŃSKA, Nikola | 02 | Mks Trójka Łódź | 39.42 | 205 | |||
| 3. | MAKROCKA, NATALIA | 02 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 39.92 | 197 | |||
| 4. | KRAKOWIAK, Paulina | 02 | UKS SP nr 19 Łódź | 39.95 | 197 | |||
| 5. | SIBELSKA, BARBARA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 41.29 | 178 | |||
| 6. | ZBROJEWSKA, Zofia | 03 | Mks Trójka Łódź | 41.54 | 175 | |||
| 7. | GOTLIB, Paulina | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 42.86 | 159 | |||
| 8. | STOLARSKA, ALEKSANDRA | 02 | Uks 190 Łódź | 42.92 | 158 | |||
| 9. | ZASADA, KLAUDIA | 02 | Uks 190 Łódź | 42.98 | 158 | |||
| 10. | GOLIŃSKA, ZOFIA | 02 | Uks 190 Łódź | 43.16 | 156 | |||
| 11. | BERNAŚ, Amelia | 02 | SP Meduza Pajęczno | 43.20 | 155 | |||
| 12. | EMILJA, Wasiak | 02 | MUKS Zgierz | 43.23 | 155 | |||
| 13. | PIĘKOŚ, Natalia | 02 | Jedynka Łódź | 43.51 | 152 | |||
| 14. | PATORA, Maria | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 44.64 | 141 | |||
| 15. | KORYCIŃSKA, Paulina | 02 | Mks Trójka Łódź | 44.89 | 138 | |||
| 16. | PAWŁOWSKA, BARBARA | 02 | Uks 190 Łódź | 45.54 | 133 | |||
| 17. | NOWAKOWSKA, MAŁGORZATA | 02 | Uks 190 Łódź | 45.60 | 132 | |||
| 18. | WAWRZYNIAK, Wiktoria | 02 | UKS WIKING Radomsko | 45.92 | 129 | |||
| 19. | OLEWIŃSKA, adrianna | 02 | SKS Start | 46.26 | 126 | |||
| 20. | WOŹNIAK, Wiktoria | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 46.64 | 123 | |||
| 21. | PYDYSZEWSKA, Ewa | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 46.98 | 121 | |||
| 22. | MIKSA, PAULINA | 02 | Uks 190 Łódź | 47.17 | 119 | |||
| 23. | DOBRODZIEJ, DOMINIKA | 02 | Uks 190 Łódź | 47.20 | 119 | |||
| 24. | MAGIERA, MARTYNA | 02 | Uks 190 Łódź | 47.33 | 118 | |||
| 25. | FLORCZYK, Mara | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 47.80 | 115 | |||
| 26. | SEKULA, Kinga | 02 | UKS WIKING Radomsko | 48.32 | 111 | |||
| 27. | GARDENER, Julia | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 48.60 | 109 | |||
| 28. | PRZYBYLSKA, Iga | 02 | EKS SKRA Bełchatów | 48.70 | 108 | |||
| 29. | ANDRZEJEWSKA, Maria | 02 | Mks Trójka Łódź | 49.02 | 106 | |||
| 30. | HENDEL, Natalia | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 49.82 | 101 | |||
| 31. | MIŁOSZ, ALEKSANDRA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 49.86 | 101 | |||
| 32. | KUŚMIERZ, Anna | 02 | Mks Trójka Łódź | 51.64 | 91 | |||
| 33. | KOTLIŃSKA, JULIA | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 51.70 | 90 | |||
| 34. | JULIJA, Olejniczak | 02 | Uks Sp 149 Łódź | 51.76 | 90 | |||
| 35. | NOWAKOWSKA, LIDIA | 02 | Uks 190 Łódź | 51.80 | 90 | |||
| 36. | GNYP, ZUZANNA | 02 | Uks 190 Łódź | 52.16 | 88 | |||
| 37. | ŻAKOWSKA, iga | 02 | SKS Start | 52.92 | 84 | |||
| 38. | GAMROT, Julia | 02 | Jedynka Łódź | 52.95 | 84 | |||
