| III Międzynarodowy Memoriał im. Tadeusza Sławeckiego 08-09.11.2008 |
| Nr 1 2008-11-08 | 50m dowolny Kobiet | 12 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kośla Marta | 93 | POWAR | 27.58 | 675 | ||||||
| 2. | Podmajstrzy Joanna | 93 | DELOD | 27.89 | 652 | ||||||
| 3. | Hałaczek Barbara | 92 | TRLOD | 28.51 | 611 | ||||||
| 4. | Morka Monika | 93 | TRLOD | 28.54 | 609 | ||||||
| 5. | Malczewska Dagmara | 93 | OLALE | 30.20 | 514 | ||||||
| Stefańska Katarzyna | 93 | STLOD | 30.20 | 514 | |||||||
| 7. | Borkowska Paulina | 92 | POWYS | 30.86 | 482 | ||||||
| 8. | Lewandowska Anna | 93 | JELOD | 31.39 | 458 | ||||||
| 9. | Gernand Małgorzata | 92 | JELOD | 31.54 | 451 | ||||||
| 10. | Pietrzyk Anna | 93 | STLOD | 31.79 | 441 | ||||||
| 11. | Michalak Alicja | 93 | OLALE | 32.23 | 423 | ||||||
| 12. | Kaźmierczak Martyna | 92 | JELOD | 32.98 | 395 | ||||||
| 13. | Ławrynowicz Anna | 93 | STLOD | 39.67 | 227 | ||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Cewińska Ida | 94 | STLOD | 29.48 | 1 | 552 | |||||
| 2. | Trojanowska Kinga | 95 | SKBEL | 29.48 | 2 | 552 | |||||
| 3. | Żelazna Paulina | 94 | JUWRO | 29.64 | 544 | ||||||
| 4. | Zyga Paulina | 94 | NASKI | 29.98 | 525 | ||||||
| 5. | Tomalewska Sara | 94 | SKBEL | 30.07 | 521 | ||||||
| Andrzejczak Rita | 95 | OLALE | 30.07 | 521 | |||||||
| 7. | Turlakiewicz Karolina | 95 | DELOD | 30.16 | 516 | ||||||
| 8. | Altova Michaela | 94 | KPOST | 30.39 | 504 | ||||||
| 9. | Niemczyk Mirosława | 95 | DZKAL | 30.86 | 482 | ||||||
| 10. | Hartwich Paulina | 94 | TRLOD | 31.12 | 1 | 470 | |||||
| 11. | Walczak Anna | 94 | TRLOD | 31.12 | 2 | 470 | |||||
| 12. | Babicova Tereza | 94 | KPOST | 31.39 | 458 | ||||||
| Jaszczak Agnieszka | 95 | JELOD | 31.39 | 458 | |||||||
| 14. | Witczak Katarzyna | 95 | STLOD | 31.45 | 455 | ||||||
| 15. | Sobko Anna | 94 | JUWRO | 31.64 | 447 | ||||||
| 16. | Novakova Katerina | 95 | KPOST | 31.79 | 441 | ||||||
| 17. | Cichecka Aleksandra | 95 | PIKON | 31.80 | 440 | ||||||
| 18. | Gruszczyńska Marta | 95 | PIKON | 31.95 | 434 | ||||||
| 19. | Wiśniewska Karolina | 95 | JELOD | 32.42 | 415 | ||||||
| 20. | Michalska Martyna | 95 | DZKAL | 32.48 | 413 | ||||||
| Burzyńska Iga | 94 | NASKI | 32.48 | 413 | |||||||
| 22. | Majewska Anna | 95 | OLALE | 32.70 | 405 | ||||||
| 23. | Petri Kaja | 95 | JELOD | 32.76 | 403 | ||||||
| 24. | Kotynia Katarzyna | 95 | STLOD | 32.98 | 395 | ||||||
| 25. | Burchardt Anita | 95 | STLOD | 33.05 | 1 | 392 | |||||
| 26. | Hlebowicz Weronika | 95 | JELOD | 33.05 | 2 | 392 | |||||
| 27. | Walczewska Malwina | 95 | NASKI | 33.20 | 387 | ||||||
| 28. | Krzesińska Laura | 94 | OLALE | 34.86 | 334 | ||||||
| 29. | Zientarska Laura | 95 | JELOD | 35.20 | 325 | ||||||
| 30. | Warzycha Kinga | 95 | MEPAJ | 35.80 | 309 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Petrova Michaela | 96 | KPOST | 29.42 | 556 | ||||||
| 2. | Uryszek Martyna | 96 | MEPAJ | 31.25 | 464 | ||||||
| 3. | Bednarek Agata | 96 | TRLOD | 31.65 | 1 | 446 | |||||
| 4. | Szymańska Monika | 96 | SKBEL | 31.65 | 2 | 446 | |||||
| 5. | Paciorkiewicz Agata | 96 | STLOD | 32.07 | 429 | ||||||
| 6. | Wojciechowska Gabriela | 96 | DEPIO | 32.10 | 428 | ||||||
| 7. | Sêk Aleksandra | 96 | SKBEL | 32.42 | 415 | ||||||
| 8. | Trzepadłek Paulina | 96 | TRLOD | 32.58 | 409 | ||||||
| 9. | Augustyniak Monika | 96 | TRLOD | 32.86 | 399 | ||||||
| 10. | Sobczak Agnieszka | 96 | SKBEL | 33.80 | 367 | ||||||
| 11. | Polecka Kinga | 96 | DELOD | 33.82 | 366 | ||||||
| 12. | Binek Julia | 96 | MEPAJ | 33.92 | 363 | ||||||
| 13. | Dobrzyńska Marta | 96 | TRLOD | 33.98 | 361 | ||||||
| 14. | Bednarek Paulina | 96 | DELOD | 34.48 | 345 | ||||||
| 15. | Zyga Izabela | 96 | NASKI | 35.02 | 330 | ||||||
| 16. | Kanyzova Kiara | 96 | KPOST | 35.13 | 326 | ||||||
| 17. | Góral Gabriela | 96 | NASKI | 35.26 | 323 | ||||||
| 18. | Bączek Justyna | 96 | STLOD | 35.48 | 317 | ||||||
| 19. | Trzcińska Oliwia | 96 | STLOD | 35.61 | 313 | ||||||
| 20. | Lewandowska Adrianna | 96 | MEPAJ | 35.88 | 306 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-11-08 | 50m dowolny Mêżczyzn | 12 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pasula Jakub | 92 | TRLOD | 23.86 | 709 | ||||||
| 2. | Werner Paweł | 93 | JUWRO | 24.04 | 694 | ||||||
| 3. | Domżała Tomasz | 92 | POWYS | 24.82 | 630 | ||||||
| 4. | Bening Emil | 93 | JUWRO | 24.96 | 1 | 620 | |||||
| 5. | Kwiatkowski Przemysław | 92 | TRLOD | 24.96 | 2 | 620 | |||||
| 6. | Gajda Mateusz | 93 | NASKI | 25.10 | 609 | ||||||
| 7. | Kłusek Adrian | 93 | JUWRO | 25.26 | 598 | ||||||
| 8. | Pastwiński Konrad | 92 | TRLOD | 25.67 | 570 | ||||||
| 9. | Jêdrzejewski Adam | 92 | OLALE | 25.86 | 557 | ||||||
| 10. | Foltyński Walter | 93 | MEPAJ | 25.93 | 553 | ||||||
| 11. | Dobrowolski Konrad | 93 | STLOD | 27.70 | 453 | ||||||
| 12. | Kupiński Jacek | 92 | STLOD | 27.80 | 449 | ||||||
| 13. | Wcisło Mateusz | 92 | MEPAJ | 27.92 | 443 | ||||||
| 14. | Mikicin Miłosz | 93 | BIWAR | 28.60 | 412 | ||||||
| 15. | Lipiński Grzegorz | 93 | BUWAR | 29.80 | 364 | ||||||
| Skibiński Igor | 93 | BUWAR | 29.80 | 364 | |||||||
| 17. | Wodziński Aleksander | 93 | BUWAR | 30.00 | 357 | ||||||
| 18. | Jeziorski Arkadiusz | 92 | OLALE | 31.33 | 313 | ||||||
| 19. | Kaźmierak Michał | 93 | NASKI | 32.32 | 285 | ||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Andrzejczak Mateusz | 94 | JUWRO | 25.93 | 553 | ||||||
| 2. | Solipiwko Iwo | 94 | JUWRO | 26.48 | 519 | ||||||
| 3. | Bartoszewski Wojciech | 94 | JELOD | 26.95 | 492 | ||||||
| 4. | Markowski Adam | 94 | STLOD | 26.98 | 491 | ||||||
| Krajewski Arkadiusz | 95 | SKBEL | 26.98 | 491 | |||||||
| 6. | Jarosiński Jakub | 94 | JUWRO | 27.36 | 471 | ||||||
| 7. | Szcześniak Piotr | 94 | BIWAR | 27.39 | 469 | ||||||
| 8. | Kamiński Michał | 94 | TRLOD | 27.57 | 460 | ||||||
| 9. | Levinger Petr | 94 | KPOST | 27.82 | 448 | ||||||
| 10. | Koperski Karol | 94 | SKBEL | 27.92 | 443 | ||||||
| 11. | Gołêbiowski Maciej | 94 | STLOD | 28.29 | 1 | 426 | |||||
| 12. | Górski Witosz | 94 | JUWRO | 28.29 | 2 | 426 | |||||
| 13. | Mêcina Igor | 95 | NASKI | 28.32 | 424 | ||||||
| 14. | Czołnowski Piotr | 94 | STLOD | 28.39 | 421 | ||||||
| 15. | Kosakowski Mikołaj | 95 | TRLOD | 28.67 | 409 | ||||||
| 16. | Lassek Bartłomiej | 94 | TRLOD | 28.80 | 403 | ||||||
| 17. | Marek Patryk | 94 | SKBEL | 28.95 | 397 | ||||||
| 18. | Sobczyk Maciej | 95 | TRLOD | 29.33 | 382 | ||||||
| 19. | Czarzasty Tomasz | 94 | NASKI | 29.36 | 381 | ||||||
| 20. | Kochaniak Piotr | 94 | PIKON | 29.64 | 370 | ||||||
| 21. | Tosik Szymon | 95 | PIKON | 29.76 | 1 | 366 | |||||
| 22. | Adrianowski Kamil | 95 | PIKON | 29.76 | 2 | 366 | |||||
| 23. | Pluskota Kajetan | 94 | MEPAJ | 29.88 | 361 | ||||||
| 24. | Golc Bartosz | 94 | MEPAJ | 30.00 | 357 | ||||||
| 25. | Kurkiewicz Mateusz | 94 | NASKI | 30.16 | 351 | ||||||
| 26. | Kawczyński Marcin | 95 | DELOD | 30.39 | 343 | ||||||
| 27. | Tout Daniel | 95 | KPOST | 30.86 | 328 | ||||||
| 28. | Rosiak Szymon | 95 | NASKI | 31.16 | 319 | ||||||
| 29. | Gromek Cezary | 95 | NASKI | 31.26 | 315 | ||||||
| 30. | Tosik Jakub | 95 | PIKON | 31.29 | 315 | ||||||
| 31. | Łapiński Sebastian | 95 | JELOD | 32.04 | 293 | ||||||
| 32. | Śliwiński Piotr | 95 | SKBEL | 32.56 | 279 | ||||||
| 33. | Kasiński-Wajcht Piotr | 95 | JELOD | 34.82 | 228 | ||||||
| 34. | Latalski Wadim | 94 | STLOD | 35.82 | 210 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zaleski Piotr | 96 | SKBEL | 28.80 | 403 | ||||||
| 2. | Felińczak Wojciech | 96 | DELOD | 30.86 | 328 | ||||||
| 3. | Pasula Filip | 96 | TRLOD | 31.36 | 312 | ||||||
| 4. | Jachowicz Mateusz | 96 | STLOD | 32.23 | 288 | ||||||
| 5. | Mościcki Jan | 96 | TRLOD | 32.56 | 279 | ||||||
| 6. | Malicki Daniel | 96 | STLOD | 32.88 | 271 | ||||||
| 7. | Jerzyński Konrad | 96 | TRLOD | 32.98 | 269 | ||||||
| 8. | Strzelczyk Łukasz | 96 | SKBEL | 33.07 | 266 | ||||||
| 9. | Duranowski Bartosz | 96 | STLOD | 33.16 | 264 | ||||||
| 10. | Stêpień Daniel | 96 | PIKON | 33.26 | 262 | ||||||
| 11. | Mêkarski Sergiusz | 96 | TRLOD | 33.48 | 257 | ||||||
| 12. | Wolanek Szymon | 96 | STLOD | 33.64 | 253 | ||||||
| 13. | Rutkowski Rafał | 96 | NASKI | 34.23 | 240 | ||||||
| 14. | Wąsek Arek | 96 | STLOD | 34.54 | 234 | ||||||
| 15. | Goździk Eryk | 96 | TRLOD | 34.58 | 233 | ||||||
| 16. | Marynowski Mateusz | 96 | MEPAJ | 34.67 | 231 | ||||||
| 17. | Szczepaniak Jakub | 96 | STLOD | 34.73 | 230 | ||||||
| 18. | Burzyński Kamil | 96 | SKBEL | 34.89 | 227 | ||||||
| 19. | Mruszczyk Piotr | 96 | MEPAJ | 36.02 | 206 | ||||||
| 20. | Kopka Bartosz | 96 | STLOD | 37.39 | 184 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-11-08 | 100m motylkowy Kobiet | 12 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Butkiewicz Olga | 93 | BUWAR | 1:04.60 | 692 | ||||||
| 2. | Lewandowska Agata | 93 | BUWAR | 1:10.86 | 525 | ||||||
| 3. | Gernand Małgorzata | 92 | JELOD | 1:13.29 | 474 | ||||||
| 4. | Puzanista Katarzyna | 93 | STLOD | 1:14.07 | 459 | ||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kowalska Paulina | 95 | OLALE | 1:09.51 | 556 | ||||||
| 2. | Pawlikowska Agata | 94 | JUWRO | 1:10.29 | 537 | ||||||
| 3. | Wiśniewska Magdalena | 94 | TRLOD | 1:12.07 | 499 | ||||||
| 4. | Stasinowska Katarzyna | 94 | STLOD | 1:12.42 | 491 | ||||||
| 5. | Kula Natalia | 95 | DZKAL | 1:12.58 | 488 | ||||||
| 6. | Burska Justyna | 95 | PIKON | 1:14.89 | 444 | ||||||
| 7. | Hlebowicz Weronika | 95 | JELOD | 1:19.67 | 369 | ||||||
| 8. | Gruszczyńska Marta | 95 | PIKON | 1:20.17 | 362 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bakies Gabriela | 96 | PIKON | 1:12.86 | 483 | ||||||
| 2. | Wojciechowska Gabriela | 96 | DEPIO | 1:19.17 | 376 | ||||||
| 3. | Uryszek Martyna | 96 | MEPAJ | 1:21.13 | 350 | ||||||
| 4. | Bączek Adrianna | 96 | STLOD | 1:21.86 | 340 | ||||||
| 5. | Jasiak Martyna | 96 | PIKON | 1:23.86 | 317 | ||||||
| 6. | Włodarczyk Ewelina | 96 | STLOD | 1:24.26 | 312 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-11-08 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 12 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Gniadek Damian | 93 | TRLOD | 58.70 | 638 | ||||||
| 2. | Grzelec Bartosz | 93 | BIWAR | 58.89 | 632 | ||||||
| 3. | Maciejewski Kacper | 92 | POWYS | 1:01.04 | 568 | ||||||
| 4. | Misiak Piotr | 92 | BIWAR | 1:01.30 | 560 | ||||||
| 5. | Pasikowski Piotr | 93 | TRLOD | 1:01.54 | 554 | ||||||
| 6. | Wawrzyńczak Piotr | 93 | NASKI | 1:01.86 | 545 | ||||||
| 7. | Widanka Maciej | 93 | JUWRO | 1:02.02 | 541 | ||||||
| 8. | Wilczyński Mateusz | 92 | TRLOD | 1:03.04 | 515 | ||||||
| 9. | Świątkiewicz Rafał | 93 | BIWAR | 1:03.16 | 512 | ||||||
| 10. | Pytel Filip | 93 | BIWAR | 1:03.38 | 1 | 507 | |||||
| 11. | Lagrzycki Filip | 93 | BIWAR | 1:03.38 | 2 | 507 | |||||
| 12. | Micorek Krzysztof | 93 | BIWAR | 1:04.67 | 477 | ||||||
| 13. | Miernik Emil | 93 | PIKON | 1:06.86 | 432 | ||||||
| 14. | Wcisło Mateusz | 92 | MEPAJ | 1:09.89 | 378 | ||||||
| 15. | Skibiński Igor | 93 | BUWAR | 1:13.29 | 328 | ||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Andrzejczak Mateusz | 94 | JUWRO | 1:00.64 | 579 | |||||||
| 2. | Borkowski Łukasz | 95 | TRLOD | 1:03.64 | 501 | |||||||
| 3. | Świderski Jacek | 94 | BIWAR | 1:04.26 | 487 | |||||||
| 4. | Stefaniak Jakub | 95 | DZKAL | 1:04.70 | 477 | |||||||
| 5. | Biś Daniel | 95 | BIWAR | 1:07.10 | 427 | |||||||
| 6. | Chobot Ivo | 94 | KPOST | 1:07.36 | 422 | |||||||
| 7. | Bączek Karol | 95 | STLOD | 1:08.02 | 1 | 410 | ||||||
| 8. | Szczepanik Piotr | 94 | TRLOD | 1:08.02 | 2 | 410 | ||||||
| 9. | Abtan Otmar | 95 | STLOD | 1:09.13 | 391 | |||||||
| 10. | Zgierski Maksymilian | 94 | TRLOD | 1:09.26 | 389 | |||||||
| 11. | Breś Gracjan | 95 | TRLOD | 1:12.25 | 342 | |||||||
| 12. | Golc Bartosz | 94 | MEPAJ | 1:15.02 | 306 | |||||||
| 13. | Marek Patryk | 94 | SKBEL | 1:18.20 | 270 | |||||||
| 14. | Łapiński Sebastian | 95 | JELOD | 1:23.07 | 225 | |||||||
| 15. | Kasiński-Wajcht Piotr | 95 | JELOD | 1:23.80 | 219 | |||||||
| DYSKW. | Zieliński Michał | 94 | STLOD | |||||||||
| O4 | ||||||||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Maciejewski Piotr | 96 | OLALE | 1:11.75 | 1 | 349 | |||||
| 2. | Perzankowski Kacper | 96 | NASKI | 1:11.75 | 2 | 349 | |||||
| 3. | Kuś Przemysław | 96 | DZKAL | 1:13.20 | 329 | ||||||
| 4. | Ambroziak Kamil | 96 | DZKAL | 1:14.67 | 310 | ||||||
| 5. | Mielczarek Filip | 96 | SKBEL | 1:20.76 | 245 | ||||||
| 6. | Fisiak Przemysław | 96 | PIKON | 1:20.98 | 243 | ||||||
| 7. | Szczepaniak Jakub | 96 | STLOD | 1:36.70 | 143 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-11-08 | 200m grzbietowy Kobiet | 12 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Naziêbło Klaudia | 93 | JUWRO | 2:16.36 | 768 | ||||||
| 2. | Dawidowicz Anna | 93 | PIKON | 2:18.16 | 739 | ||||||
| 3. | Stefańska Katarzyna | 93 | STLOD | 2:25.57 | 631 | ||||||
| 4. | Rudnik Aleksandra | 92 | POWYS | 2:25.80 | 629 | ||||||
| 5. | Morka Monika | 93 | TRLOD | 2:26.83 | 615 | ||||||
| 6. | Świątkowska Anna | 93 | JUWRO | 2:33.87 | 535 | ||||||
| 7. | Rudzka Alekasndra | 93 | BUWAR | 2:35.48 | 518 | ||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Umińska Dominika | 94 | TRLOD | 2:27.76 | 604 | |||||||
| 2. | Kamińska Joanna | 94 | STLOD | 2:28.04 | 600 | |||||||
| 3. | Scukova Kristyna | 94 | KPOST | 2:33.75 | 536 | |||||||
| 4. | Stobieniecka Monika | 95 | DELOD | 2:34.64 | 527 | |||||||
| 5. | Marciniak Paula | 95 | PIKON | 2:36.02 | 513 | |||||||
| 6. | Gruda Barbara | 95 | NASKI | 2:38.39 | 490 | |||||||
| 7. | Novakova Katerina | 95 | KPOST | 2:40.20 | 474 | |||||||
| 8. | Wiśniewska Karolina | 95 | JELOD | 2:45.57 | 429 | |||||||
| DYSKW. | Gontarek Dominika | 95 | PIKON | |||||||||
| G8 | ||||||||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szpucha Katarzyna | 96 | OLALE | 2:28.42 | 596 | ||||||
| 2. | Petrova Michaela | 96 | KPOST | 2:41.48 | 463 | ||||||
| 3. | Sêk Aleksandra | 96 | SKBEL | 2:44.23 | 440 | ||||||
| 4. | Bednarek Paulina | 96 | DELOD | 2:47.80 | 412 | ||||||
| 5. | Włodarczyk Ewelina | 96 | STLOD | 2:49.25 | 402 | ||||||
| 6. | Socha Karolina | 96 | PIKON | 2:50.73 | 391 | ||||||
| 7. | Lewandowska Adrianna | 96 | MEPAJ | 2:58.13 | 345 | ||||||
| 8. | Otawova Dominika | 96 | KPOST | 3:06.70 | 299 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-11-08 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | 12 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Stokarski Marek | 92 | POWYS | 2:13.11 | 595 | ||||||
| 2. | Dêbski Tomasz | 93 | STLOD | 2:16.42 | 552 | ||||||
| 3. | Mikołajczyk Rafał | 93 | TRLOD | 2:18.60 | 527 | ||||||
| 4. | Świderski Jarek | 93 | BIWAR | 2:18.86 | 524 | ||||||
| 5. | Mikicin Miłosz | 93 | BIWAR | 2:25.26 | 458 | ||||||
| 6. | Cichoń Witold | 93 | MEPAJ | 2:31.39 | 404 | ||||||
| 7. | Banasiak Piotr | 93 | STLOD | 2:31.82 | 401 | ||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szwedzki Dawid | 94 | PIKON | 2:17.86 | 535 | ||||||
| 2. | Jarosiński Jakub | 94 | JUWRO | 2:21.10 | 499 | ||||||
| 3. | Markowski Adam | 94 | STLOD | 2:25.39 | 456 | ||||||
| 4. | Kołodziejczak Filip | 94 | STLOD | 2:25.76 | 453 | ||||||
| 5. | Stanielwicz Bartosz | 94 | OLALE | 2:26.80 | 443 | ||||||
| 6. | Bartoszewski Wojciech | 94 | JELOD | 2:29.57 | 1 | 419 | |||||
| 7. | Sobczyk Maciej | 95 | TRLOD | 2:29.57 | 2 | 419 | |||||
| 8. | Kochaniak Tomasz | 95 | PIKON | 2:38.13 | 355 | ||||||
| 9. | Derfla Marcin | 95 | PIKON | 2:39.45 | 346 | ||||||
| 10. | Stanisławski Igor | 95 | STLOD | 2:47.45 | 299 | ||||||
| 11. | Czarzasty Tomasz | 94 | NASKI | 2:48.73 | 292 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rutkowski Rafał | 96 | NASKI | 2:56.64 | 255 | ||||||
| 2. | Wąsek Arek | 96 | STLOD | 3:00.76 | 237 | ||||||
| 3. | Marynowski Mateusz | 96 | MEPAJ | 3:08.90 | 208 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2008-11-08 | 100m klasyczny Kobiet | 12 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Puzanista Katarzyna | 93 | STLOD | 1:19.25 | 563 | |||||||
| 2. | Lewandowska Anna | 93 | JELOD | 1:21.98 | 509 | |||||||
| 3. | Ławrynowicz Anna | 93 | STLOD | 1:26.70 | 430 | |||||||
| DYSKW. | Borkowska Paulina | 92 | POWYS | |||||||||
| K1 | ||||||||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Cichowska Kinga | 94 | JUWRO | 1:13.92 | 694 | ||||||
| 2. | Sobko Anna | 94 | JUWRO | 1:17.48 | 603 | ||||||
| 3. | Pawlikowska Agata | 94 | JUWRO | 1:19.25 | 563 | ||||||
| 4. | Altova Michaela | 94 | KPOST | 1:20.20 | 543 | ||||||
| 5. | Zientarska Laura | 95 | JELOD | 1:20.60 | 535 | ||||||
| 6. | Niemczyk Mirosława | 95 | DZKAL | 1:20.64 | 534 | ||||||
| 7. | Burchardt Anita | 95 | STLOD | 1:21.36 | 520 | ||||||
| 8. | Walczak Anna | 94 | TRLOD | 1:23.10 | 488 | ||||||
| 9. | Kotynia Katarzyna | 95 | STLOD | 1:23.36 | 484 | ||||||
| 10. | Michalska Martyna | 95 | DZKAL | 1:23.80 | 476 | ||||||
| 11. | Stasinowska Katarzyna | 94 | STLOD | 1:24.86 | 459 | ||||||
| 12. | Wiśniewska Magdalena | 94 | TRLOD | 1:24.87 | 458 | ||||||
| 13. | Cichecka Aleksandra | 95 | PIKON | 1:28.70 | 402 | ||||||
| 14. | Petri Kaja | 95 | JELOD | 1:30.29 | 381 | ||||||
| 15. | Walczewska Malwina | 95 | NASKI | 1:30.51 | 378 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zbrojewska Michalina | 96 | PIKON | 1:24.87 | 458 | ||||||
| 2. | Paciorkiewicz Agata | 96 | STLOD | 1:27.42 | 419 | ||||||
| 3. | Binek Julia | 96 | MEPAJ | 1:29.80 | 387 | ||||||
| 4. | Polecka Kinga | 96 | DELOD | 1:32.02 | 360 | ||||||
| 5. | Góral Gabriela | 96 | NASKI | 1:33.45 | 343 | ||||||
| 6. | Bukszyńska Wiktoria | 96 | STLOD | 1:37.20 | 305 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2008-11-08 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 12 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Grula Mateusz | 93 | BIWAR | 1:08.39 | 616 | |||||||
| 2. | Matusiak Rafał | 93 | DELOD | 1:11.32 | 543 | |||||||
| 3. | Kupiński Jacek | 92 | STLOD | 1:11.45 | 540 | |||||||
| 4. | Miernik Emil | 93 | PIKON | 1:22.92 | 346 | |||||||
| 5. | Wodziński Aleksander | 93 | BUWAR | 1:22.95 | 345 | |||||||
| DYSKW. | Jeziorski Arkadiusz | 92 | OLALE | |||||||||
| K12 | ||||||||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Gołêbiowski Maciej | 94 | STLOD | 1:12.75 | 512 | ||||||
| 2. | Górski Witosz | 94 | JUWRO | 1:12.86 | 510 | ||||||
| 3. | Świderski Jacek | 94 | BIWAR | 1:14.90 | 469 | ||||||
| 4. | Kabza Kacper | 94 | JUWRO | 1:16.07 | 448 | ||||||
| 5. | Tosik Szymon | 95 | PIKON | 1:17.02 | 431 | ||||||
| 6. | Stanielewicz Michał | 95 | OLALE | 1:17.70 | 420 | ||||||
| 7. | Latalski Wadim | 94 | STLOD | 1:19.29 | 395 | ||||||
| 8. | Kołodziejczak Filip | 94 | STLOD | 1:19.89 | 387 | ||||||
| 9. | Kurkiewicz Mateusz | 94 | NASKI | 1:20.51 | 378 | ||||||
| 10. | Kawczyński Marcin | 95 | DELOD | 1:22.50 | 351 | ||||||
| 11. | Tosik Jakub | 95 | PIKON | 1:23.89 | 334 | ||||||
| 12. | Adrianowski Kamil | 95 | PIKON | 1:24.75 | 324 | ||||||
| 13. | Rosiak Szymon | 95 | NASKI | 1:26.10 | 309 | ||||||
| 14. | Górka Błażej | 95 | OLALE | 1:27.60 | 293 | ||||||
| 15. | Śliwiński Piotr | 95 | SKBEL | 1:29.02 | 279 | ||||||
| 16. | Gromek Cezary | 95 | NASKI | 1:32.39 | 250 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Białożył Adam | 96 | DZKAL | 1:20.50 | 378 | ||||||
| 2. | Kuś Przemysław | 96 | DZKAL | 1:22.32 | 353 | ||||||
| 3. | Ambroziak Kamil | 96 | DZKAL | 1:23.89 | 334 | ||||||
| 4. | Zaleski Piotr | 96 | SKBEL | 1:24.86 | 323 | ||||||
| 5. | Wolanek Szymon | 96 | STLOD | 1:28.95 | 280 | ||||||
| 6. | Sobieraj Krzysztof | 96 | PIKON | 1:31.57 | 257 | ||||||
| 7. | Malicki Daniel | 96 | STLOD | 1:33.30 | 243 | ||||||
| 8. | Mruszczyk Piotr | 96 | MEPAJ | 1:35.20 | 228 | ||||||
| 9. | Goździk Eryk | 96 | TRLOD | 1:38.36 | 207 | ||||||
| 10. | Mêkarski Sergiusz | 96 | TRLOD | 1:39.80 | 198 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2008-11-08 | 200m dowolny Kobiet | 12 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Podmajstrzy Joanna | 93 | DELOD | 2:07.92 | 727 | ||||||
| 2. | Naziêbło Klaudia | 93 | JUWRO | 2:10.48 | 685 | ||||||
| 3. | Butkiewicz Olga | 93 | BUWAR | 2:12.90 | 648 | ||||||
| 4. | Dawidowicz Anna | 93 | PIKON | 2:13.80 | 635 | ||||||
| 5. | Rudnik Aleksandra | 92 | POWYS | 2:16.16 | 603 | ||||||
| 6. | Lewandowska Agata | 93 | BUWAR | 2:18.89 | 568 | ||||||
| 7. | Hałaczek Barbara | 92 | TRLOD | 2:20.92 | 544 | ||||||
| 8. | Malczewska Dagmara | 93 | OLALE | 2:22.98 | 521 | ||||||
